Tableau de levage à ciseaux hydrauliques pour marchandises lourdes sur mesure
Les spécifications | |||
Capacité (kg): | 2000 | Courant nominal (A): | |
Traction en mm: | 800 | Voltage de commande (V): | 24 |
Étendue fermée (mm): | 200 | Emplacement de la batterie électrique: | ext 3M |
Longueur de la plateforme (mm): | 800 | Classe de protection: | Pour la protection contre la corrosion |
Largeur de la plateforme (mm): | 1350 | Huile hydraulique: | K2 |
Temps de levage: | 25 | Traitement de surface: | Pour les produits de base |
Résultats (kW): | 1.1 | Couleur: | RAL5019 |
L'alimentation électrique (V): | 415 | Catégorie des ascenseurs: | 1 |
Fréquence (Hz): | 50 | Déclaration: | IIA |
Toutes les tables élévatrices standard Marcolift sont fabriquées avec des composants de haute qualité pour améliorer la fiabilité, la durabilité et la sécurité de fonctionnement.
Pompes | - Je ne sais pas. | Moteur | Hoyer Danemark, protection IP55 |
Panneau de commande | Boîte de commande standard Marco | Sélection | Suède, SKF |
Cylindre | Marco, avec la valve d'enlèvement et l'amortissement | Commutateur de limite | États-Unis, Soleils |
Cadre de sécurité | Aluminium avec interrupteur de limite | bras à ciseaux | Q345B, acier profilé |
Peinture | Finlande, Tikkurila | tuyaux hydrauliques | États-Unis, Eaton |
Composition supplémentaire Marco
En plus de l'équipement standard des tables élévatrices, il est possible de fournir la table élévatrice Marcolift avec une gamme d'accessoires pour améliorer la sécurité, la polyvalence, l'application et la manipulation simple.