Modèle N°.: | M6.5-150121-D2K | Les mouvements: | Stationnaire |
---|---|---|---|
Type de moteur: | Pour l'hydraulique | Mode de fonctionnement: | Stationnaire |
Hauteur de levage: | 1210MM | Temps de levage: | 100s |
Paquet de transport: | Palette en bois et palette en acier, étui en bois | Spécification: | 2700 x 2200 mm |
Marque déposée: | Marco | Origine: | La Chine |
Code du SH: | 84289090 | Capacité de production: | 1000 |
La table d'ascenseur du quai de chargement est spécialement conçue pour résister aux charges ponctuelles, lorsque les véhicules traversent la table d'ascenseur.Il peut être utilisé en plein air..
À la différence des autres types de table élévatrice, la table de chargement a les facteurs standard suivants:
Plateforme déchirée, huile remplie moins côté sur cylindre, cadre supérieur renforcé, trappe de service sur le dessus pour l'entretien du groupe motopropulseur, épingle d'atterrissage sur le cadre de base, deux processus de peinture avec une épaisseur de 120um.
Le numéro de modèle. | M6.5-150121-D2K | Capacité | 15000 kg |
Taille de la plateforme | 2700 x 2200 mm | Cadre de base | Pour les appareils à commande numérique |
Min. Hauteur | 250 mm | Hauteur de levage | 1210 mm |
Type de modèle | stationnaire | Temps de levage | Des centaines |
Couleur | Grise/vert/bleu/autres | Nom du produit | désigne le produit |
Les spécifications | Personnalisable | Application du projet | manipulation des matériaux |
Voltage de puissance | 380 V à 50 Hz | Voltage de commande | 24 V en courant continu |
Délai de livraison | 1 mois | Le paquet | cas exporté |
Marque déposée | Je suis Marco. | Code du SH | 84289090 |
Les produits | Fabriqué en Chine | Capacité de production | 100 par mois |
Certificat | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | Norme de conception | Pour l'utilisation de l'appareil |
Personne à contacter: Tom.HH
Téléphone: 8619972050709
Télécopieur: 86--26737123