Détails sur le produit:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Température de l'horloge Les amortisseurs de l'horloge, les conducteurs | Ratio - Entrée:sortie: | 1:20 |
---|---|---|---|
Le type: | Le tampon d'horloge | Statut du produit: | Actif |
Type de montage: | Montage à la surface | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
Différentiel - Entrée:sortie: | Oui/Oui | Série: | - |
Résultats de l'analyse: | CMOS, HCSL | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Mfr: | Diodes incorporées | Fréquence maximale: | 400 MHz |
Voltage - alimentation: | 3.135V à 3.465V | Emballage / boîtier: | 80 VFQFN à deux rangées, plateau exposé |
Produits: | HCSL | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C (TA) |
Nombre de circuits: | 1 |
Clock Clock Buffer IC 1:20 400 MHz 80-VFQFN Deux rangées, plateau exposé
Personne à contacter: Tom.HH
Téléphone: 8619972050709
Télécopieur: 86--26737123