Détails sur le produit:
|
Voltage: | 48 V | Conception: | À l'aide d'un filtre |
---|---|---|---|
Puissance: | > 400 watts | Type de moteur: | Moteur à moyeu sans brosse sans engrenage |
Le style: | Une seule roue | Le pouvoir: | Unité d'alimentation |
Conception: | sans bourse | Taille de la roue: | 12"-28" ((700c) |
Vitesse maximale: | 30 à 50 km/h | Énergie: | Batterie au lithium |
Type de frein: | Frénésie à disque | Taille ouverte: | 100 mm/135 mm |
Affichage: | Disque LCD | Vite de mise en service: | 45 km/h |
Port: | Shanghai |
Puissance du moteur | Unité d'alimentation |
Conception | DC sans brosses et sans engrenages |
contrôleur | 26A contrôleur |
Accélérateur | Accélérateur à pouce/à demi-torsion |
Le freinage | Détecteur de freinage à disque |
résistant à l'eau | Pour la protection contre la corrosion |
Arrêt scolaire | Avant: 100 mm arrière: 135 mm |
Taille de la roue | 20" 24" 26" 28" 29" 700C |
Affichage | Affichage LCD / couleur optionnel |
Batterie | Batterie de 48v 10,4ah avec chargeur 2A |
Q1. Mon vélo peut-il être utilisé avec les kits?
R: Oui, bien sûr, et sur le marché, 95% des vélos peuvent être utilisés avec nos kits!
Q2. Les kits sont-ils difficiles à installer?Comment les installer?
R: Pas difficile mais vous avez besoin de travail manuel.Il suffit d'installer nos kits moteurs et de bien fixer le levier de freinage et le contrôleur.Connecter les câbles est ok.Nous vous offrirons l'isolation vidéo et le service sera sur vous en ligne.
Q3.Quelles données dois-je fournir pour les vélos?
R: Il est préférable que vous m'envoyiez une photo de votre vélo, les numéros de type de pneus: par exemple 26'*1.95.
Q4. Installer la roue avant ou la roue arrière?
A: Les deux sont OK.La roue est flexible et réelle.Elle est stable.Mais la roue arrière est un peu plus difficile que la roue avant.
Personne à contacter: Tom.HH
Téléphone: 8619972050709
Télécopieur: 86--26737123